Amazon Balik 18.03.2015 Guncel Stoklar
Gönderim Zamanı: 18 Mart 2015 14:49
Sayin Hobiciler,
Amazon Balik guncel listesi asagiya cikarilmistir. Amazon Balik Ithalatci firma olup, satislarini Akvaryumcu ve Pet Shoplara yapmaktadir. Guncel stoklarimizi, ve baliklari satinalabileceginiz Bayilerimizi www.amazonbalik.com sitesinden ogrenebilirsiniz.
Amazon Balik ithalati 90% Guney Amerika olup, F0 baliklardir.
Ithal edilen tum baliklari 7-15 gun arasinda (Altum Haric) karantina tutulmakta olup, sebeke suyuna adapte edilmis, saglikli, yem yer, balik satilmaktadir.
Web Sitemizdeki tum resimler, baliklarin guncel tank resimleridir.
Ithalatlarla ilgili bilgileri, guncel resimleri facebook sayfamizdan takip edebilirsiniz
https://www.facebook.com/groups/637611379642761/
Listedeki Baliklara Web sitemizden 'nerden bulabilirim' kismindan size en yakin bayimizden ulasabilirsiniz. Listemizde olup, bayiden o an icin olmayan tur varsa, gene bayimizi bilgilendirerek, bir sonraki sevkiayt icin bayimize ozel siparis verebilirsiniz.
NO | GRUP | ADI | LATİNCE ADI | BOY |
1 | Tetra | Red Fantom Tetra F0 | Hyphessobrycon Sweglesi | 3 |
2 | Tetra | Rainbow Tetra F0 | Nematrobrycon lacortei | 2.5 |
3 | Tetra | Rummy-Nose Tetra F0 | Hemigrammus rhodostomus | 2.5 |
4 | Tetra | Hemiodus Gracilis (Red Tailed) | Hemiodus Gracilis | 8 |
5 | Tetra | Tetra Loreto F0 | Hyphessobrycon loretoensis | 2 |
6 | Tetra | Tetra Red Line F0 | Hyphessobrycon Heterorhabdus | 4 |
7 | Tetra | Tetra Tricolor Flags F0 | Moenkhausia Hemigramoides | 1.5 |
8 | Tetra | Tetra Ulreyi Black F0 | Hypessobrycon Ulreyi | 4 |
9 | Tetra | Bleeding Hearth Tetra F0 - M | Hyphessobrycon Erythrostigma | 3 |
10 | Tetra | Bleeding Hearth Tetra F0 - L | Hyphessobrycon Erythrostigma | 5 |
11 | Tetra | Cardinal Tetra F0 - M | Paracheirodon Axelrodi | 1.5 |
12 | Tetra | Cardinal Tetra F0 - L | Paracheirodon Axelrodi | 2.5 |
13 | Tetra | Marbel Hatcet F0 | Carnagiella Stigrata | 3 |
14 | Tetra | Buenos Aires F1 | Hemigrammus caudovitatus | 3.5 |
15 | Tetra | Gold Tetra F1 | Hemigrammus rodwayi | 2.7 |
16 | Tetra | Golden Pristella F1 | Pristella maxillaris | 3 |
17 | Tetra | Silver Tip Tetra F1 | Hasemania nanna | 2.8 |
18 | Tetra | Ruby Tetra F0 | Axelrodia riesei | 1.5 |
19 | Tetra | Huapet red tail F0 - M | Hydrolicus scomberoids | 10 |
20 | Tetra | Nannostomus Red Pencil II F0 | Nannostomus sp. | 2 |
21 | Barb | Golden Barb F1 | Puntius sachsi | 3 |
22 | Barb | Cherry Barb F1 | Capoeta titteya | 2.5 |
23 | Barb | Ruby Barb F1 | Puntius nigrofasciatus | 2.5 |
24 | Rainbow | Threadfin Rainbow F1 | Iriantherina werneri | 3 |
25 | Rainbow | Celebes Rainbow F1 | Telmatherina ladigesi | 3 |
26 | Rainbow | Gertrude F1 | Pseudomugil gertrudae | 3 |
27 | Kedi Balığı | Angelicus Catfish (spotted) LF0 | Pimelodus Pictus | 10 |
28 | Kedi Balığı | Angelicus Catfish (Line) F0 | Pimelodus Pictus sp. | 6 |
29 | Kedi Balığı | Otocinclus Beyaz F0 | Otocinclus White | 4 |
30 | Kedi Balığı | Otocinclus Negro F0 | Otocinclus Negro | 6 |
31 | Kedi Balığı | Otocinclus F0 | Otocinclus affinis | 3 |
32 | Kedi Balığı | Novia Tatia F0 | Tatia reticulatus | 5 |
33 | Corydoras | Corydoras Ambiacus F0 | Corydoras Ambiacus | 3 |
34 | Corydoras | Corydoras Green Cat F0 - L | Corydoras brochis splends | 4 |
35 | Corydoras | Corydoras Green Cat F0 - XL | Corydoras brochis splends | 6 |
36 | Corydoras | Corydoras san juan F0 | Corydoras san juan | 4 |
37 | Corydoras | Corydoras leupardos F0 | Corydoras leupardos | 5 |
38 | Corydoras | Corydoras Orange laser F0 | Corydoras aeneus sp | 4 |
39 | Corydoras | Corydoras Green Laser F0 | Corydoras aeneus sp | 4 |
40 | Corydoras | Corydoras zygatus F0 | Corydoras zygatus | 5 |
41 | Corydoras | Corydoras Fowlery F0 - XL | Corydoras fowleri | 7 |
42 | Corydoras | Corydoras Julli F0 - XL | Corydoras Julli | 6 |
43 | Corydoras | Corydoras Agassizi F0 | Corydoras Agassizi | 4 |
44 | Corydoras | Corydoras Arcuatus C20 F0 | Corydoras Arcuatus | 3 |
45 | Corydoras | Corydoras Sychri C53 F0 | Corydoras Sychri | 6 |
46 | Corydoras | Corydoras Leucomelas F0 | Corydoras Leucomelas | 3 |
47 | Corydoras | Corydoras Habrarus F0 | Corydoras Habrarus | 1.5 |
48 | Corydoras | Corydoras Hastastus F0 | Corydoras Hastastus | 1.5 |
49 | Corydoras | Corydoras Concolor F0 | Corydoras Concolor | 3 |
50 | Corydoras | Corydoras Delphax F0 | Corydoras Wotroi | 3 |
51 | Corydoras | Corydoras Loxozonus F0 | Corydoras Loxozonus | 3 |
52 | Corydoras | Corydoras Aeneus F0 | Corydoras Aeneus | 3 |
53 | Corydoras | Corydoras Nanus F0 | Corydoras Nanus | 4 |
54 | Corydoras | Corydoras Eques F0 | Corydoras Eques | 3 |
55 | Corydoras | Corydoras Rabauti F0 | Corydoras Rabauti | 3 |
56 | Corydoras | Corydoras Melini F0 | Corydoras Melini | 3 |
57 | Corydoras | Corydoras Metae F0 | Corydoras Metae | 3 |
58 | Corydoras | Corydoras Deckeri F0 | Corydoras Deckeri | 3 |
59 | Corydoras | Corydoras Melanotaenia F0 | Corydoras Melanotaenia | 3 |
60 | Vatoz | L007 Leporacanthicus Galaxias F0 | L007 Leporacanthicus Galaxias | 7 |
61 | Vatoz | L015 Peckoltia Vittata F0 | L015 Peckoltia Vittata | 6 |
62 | Vatoz | L052 Peckoltia Pulcher (Orinoco) | L052 Dekeyseria sp. | 8 |
63 | Vatoz | L052 Butterfly pleco atabapo pleco F0 -M | L052 Dekeyseria sp. | 6 |
64 | Vatoz | L052b Butterfly pleco atabapo pleco F0 -L | L052 Dekeyseria sp. | 8 |
65 | Vatoz | LDA72 F0 | LDA72 Ancistrus Triradiatus | 10 |
66 | Vatoz | L092 Venezuela Ancistrus F0 | L092 Lasiancistrus tentaculatus | 5 |
67 | Vatoz | L103 Clown Sucker Pleco F0 | L103 Panaqolus sp. aff. Maccus | 5 |
68 | Vatoz | L106 Spotted orange seam pleco F0 | L106 Hemiancistrus guahiborum | 10 |
69 | Vatoz | L116 Playera Plecostomus F0 | L116 Playera Plecostomus | 7 |
70 | Vatoz | L128 Blue Phantom F0 - M | L128 Hemiamcistrus sp. | 7 |
71 | Vatoz | L129 Zebra Pleco F0 | L129 Hypancistrus debilittera | 5 |
72 | Vatoz | L146 Chaetostoma sp II F0 | L146 Chaetostoma sp II | 5 |
73 | Vatoz | L147 Guacamaya Meta F0 | L147 Ancistomus sp. | 7 |
74 | Vatoz | L148 Chaestostoma (Total Spotted) F0 | L148 Chaestostoma | 6 |
75 | Vatoz | L168 Butterfly Pulcher F0 | L168 Zonancistrus Pulcher | 8 |
76 | Vatoz | L178 Red Fin Lasiansistrus F0- L | L178 Lasiancistrus sp. | 8 |
77 | Vatoz | L187b Striped Rubbernose Pleco F0 | L187b Chaetostoma thomasi | 6 |
78 | Vatoz | L189 Ancistrus sp F0 | L189 Ancistrus Sp | 7 |
79 | Vatoz | L190 Panaque Nigrolineatus F0 -L | L190 Panaque Nigrolineatus | 10 |
80 | Vatoz | L199 Ventuari Zebra Pleco F0 | L199 Hypancistrus furunculus | 10 |
81 | Vatoz | L200 Spotted Green Pleco F0 -M | L200 Hemiancistrus subviridis | 9 |
82 | Vatoz | L200 Yellow Fin Green Pleco F0 - XL | L200 Baryancistrus demantoides | 15 |
83 | Vatoz | L201 Orinocos Polka Dot Pleco F0 | L201 Hypancistrus contraden | 6 |
84 | Vatoz | L226 Peckoltia Zebra F0 | L226 Panaqolus Changae | 4 |
85 | Vatoz | L235 Flyer Catfish F0 - M | L235 Pseudolithoxus anthrax | 6 |
86 | Vatoz | L235 Flyer Catfish F0 - XL | L235 Pseudolithoxus anthrax | 15 |
87 | Vatoz | L239 Blue Panaque Pleco F0 | L239L-239 Ancistrini sp. | 6 |
88 | Vatoz | L243 Ventuari Golden Stripe Pleco F0 | L243 Peckoltia | 10 |
89 | Vatoz | L257 Tiger Pleco F0 | L257 Pseudolithoxus tigris | 6 |
90 | Vatoz | L279 White Spotted Fin Pleco F0 | L279 Ancistrus Sp | 6 |
91 | Vatoz | L340 Mega Clown Pleco F0 - M | L340 Hypancistrus sp | 6 |
92 | Vatoz | L402 Spotted Rubbernose Pleco F0 | L402 Chaetostoma aff milesi | 6 |
93 | Vatoz | Plecostomus Adonis F0 | Acanthicus adonis | 5 |
94 | Vatoz | Plecostomus Rangers F0 | Acanthicus rangers | 2 |
95 | Vatoz | Peckoltia Enana F0 | Peckoltia enana | 2 |
96 | Vatoz | Meta Needle Catfish F0 | Farlowella gracilis | 7 |
97 | Vatoz | Farlowella Acus F0 - XL | Farlowella Acus | 20 |
98 | Vatoz | Loricaria Antenna F0 -XL | Pterosturiosoma Microps | 20 |
99 | Vatoz | Rineloricaria Lanceolata F0 | Rineloricaria Lanceolata | 8 |
100 | Vatoz | Loricariidae Parva F0 | Hemiloricaria Parva | 12 |
101 | Loach | Kuhli Loach Sumatra F1 | Pangio kuhlii | 4 |
102 | Diğer | Zebra Knife Fish F0 | Gimnotus Coates | 20 |
103 | Diğer | Glass Knife Fish F0 | Eigenmannia virescens | 10 |
104 | Diğer | Garra Rufa F1 | Garra rufa | 2.5 |
105 | Diğer | Leporinus Maculatus F0 | Leporinus Maculatus | 7 |
106 | Diğer | Lung Fish F0 | Lepidosiren Paradoxa | 12 |
107 | Diğer | Copella Arnoldi F0 | Copella Arnoldi | 3 |
108 | Cüce Amerikan | Apistogramma Bimbo F0 | Apistogramma bimbo | 3 |
109 | Cüce Amerikan | Apistogramma Apache F0 | Apistogramma sp | 3 |
110 | Cüce Amerikan | Apistogramma Cruzi F0 | Apistogramma cruzi | 3 |
111 | Cüce Amerikan | Apistogramma Eunotus F0 | Apistogramma eunotus | 3 |
112 | Cüce Amerikan | Apistogramma Norberty I F0 | Apistogramma norberty I | 3 |
113 | Cüce Amerikan | Apistogramma Guacamayo F0 | Apistogramma sp | 3 |
114 | Cüce Amerikan | Apistogramma Sunset F0 | Apistogramma sunset | 3 |
115 | Cüce Amerikan | Apistogramma Shishita F0 | Apistogramma shishita | 3 |
116 | Cüce Amerikan | Apistogramma Inka 50 F0 | Apistogramma Baenschi Inka 50 | 3 |
117 | Cüce Amerikan | Apistogramma Agassizi 'blue' F0 | Apistogramma agassizi 'blue' | 3 |
118 | Cüce Amerikan | Apistogramma Agassizi F0 | Apistogramma Agassizi | 3 |
119 | Cüce Amerikan | Apistogramma Cacatuoides F0 | Apistogramma Cacatuoides | 3 |
120 | Cüce Amerikan | Apistogramma Oregon F0 | Apistogrammacf. Payaminonis | 3 |
121 | Cüce Amerikan | Apistogramma Jurensis F0 | Apistogramma sp | 3 |
122 | Cüce Amerikan | Apistogramma Glaser F0 | Apistogramma sp | 3 |
123 | Cüce Amerikan | Apistogramma Pucallpaensis F0 | Apistogrammaoides Pucallpaensis | 3 |
124 | Cüce Amerikan | Checkboard Cichlid F0 | Dicrossus Filemantosus | 3 |
125 | Cüce Amerikan | Mikrogeophagus ramirezi (Orinoco) F0 | Mikrogeophagus ramirezi | 3 |
126 | Güney Amerikan | Green Discus Full Spotted F0 | Symphysodon Aequifasciatus Aequifascia | 15 |
127 | Güney Amerikan | Satanoperca Daemon F0 -XL | Geophagus Daemon | 12 |
128 | Güney Amerikan | Geophagus Surinamensis F0 -XL | Geophagus Surinamensis | 12 |
129 | Güney Amerikan | Geophagus Steindachneri F0 | Geophagus Steindachneri | 5 |
130 | Güney Amerikan | Heros Notatus F0 | Heros Notatus | 7 |
131 | Güney Amerikan | Hypselecara Temporalis (Purple ) F0 - S | Hypselecara Temporalis | 5 |
132 | Güney Amerikan | Hypselecara Temporalis (Purple ) F0 - M | Hypselecara Temporalis | 8 |
133 | Güney Amerikan | Acarichthys Heckelii F0 | Acarichthys Heckelii | 2.5 |
134 | Güney Amerikan | Severum Corbata F0 - L | Heros cf. Efasciatus | 8 |
135 | Güney Amerikan | Severum Corbata F0 - XL | Heros cf. Efasciatus | 15 |
136 | Güney Amerikan | Heros sp Atabapo (Inirida Red) F0 -S | Heros sp Atabapo (Inirida Red) | 7 |
137 | Güney Amerikan | Heros sp Atabapo (Inirida Red) F0 -M | Heros sp Atabapo (Inirida Red) | 9 |
138 | Güney Amerikan | Heros sp Atabapo (Inirida Red) F0 -XL | Heros sp Atabapo (Inirida Red) | 15 |
139 | Güney Amerikan | Aequidens Diadema F0 | Aequidens Diadema | 4 |
140 | Orta Amerikan | Hartwegi F1 | Vieja Hartwegi | 6 |
141 | Orta Amerikan | Breidohri F1 | Paratheraps Breidohri | 4 |
142 | Orta Amerikan | Fenestratus F1 | Vieja Fenestratus | 5 |
143 | Orta Amerikan | Zonatus "Mojarra Prieta" F1 | Paratheraps Zonatus | 5 |
144 | Orta Amerikan | Bifasciatus F1 | Paratheraps Bifasciatus | 9 |
145 | Orta Amerikan | Trimaculatus F1 | Amphilophus Trimaculatus | 5 |
146 | Melek | Leopoldi F0 | Pterophyllum Leopoldi | 8 |
147 | Melek | Peru Altum F0 | Pterophyllum scalare | 7 |
148 | Melek | Orinoco Altum F0 | Pterophyllum Altum | 6 |
149 | Melek | Atabapo Altum F0 - M | Pterophyllum Altum | 10 |
150 | Melek | Atabapo Altum F0 - L | Pterophyllum Altum | 15 |
151 | Mızrak | Crenicicla sp. Johanna (red pike) F0 | Crenicicla Johanna | 7 |
152 | Mızrak | Crenicla sp Atabapo I F1 | Crenicla sp Atabapo I F1 | 25 |
153 | Mızrak | Stripe Pike Cichlid F0 | Crenicichla strigata | 7 |
154 | Stingray | Stingray Tiger F0 | Potamotrygon Menchacai | 50 |
155 | Stingray | Stingray Otorongo F0 | Potamotrygon Castexi | 20 |
156 | Stingray | Stingray Antenna F0 | Plesiotrygon Iwamae | 15 |
157 | Stingray | Stingray Mottled Freshwater | Potamotrygon Hystrix | 10 |
158 | Stingray | Stingray Marbled Motoro - Orinoco | Potamotrygon Motoro | 25 |
159 | Stingray | Stingray Motoro Orinoco | Potamotrygon Motoro | 18 |
160 | Stingray | Stingray Flower | Potamotrygon Schroederi | 15 |
161 | Stingray | Motoro Hystrix F0 | Potamotrygon Histryx sp. | 16 |
Beğenenler: [T]91062,KarabeY[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 22 Mart 2015 00:00
green neon, satisa ciktigi gun bitti, haftaya yeni partiyle gelecek tekrardan
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 22 Mart 2015 11:38
Hocam, acaba Laetacara Dorsigera'nın yakın bir gelecekte stoklarınıza girme ihtimali var mı? Şimdiden cevap için teşekkürler...
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2015 12:45
Selamlar
bahsi gecen tur amazon un guneyinde olup, kismen brezilya, uruguay, paraguay ve arjantinden toplanmaktadir. Uruguay ile gorusmeler halihazirda surmekte olup, yaz sezonuna gelmeden ilk ithalati yapmaya calisiyoruz, brezilya anlasma olmadigi icin, su anda ithalat mumkun degil, paraguay da ihracaatci mevcut degil,
iyi gunler
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2015 13:01
Geniş ve entelektüel bilgilendirme için sağolun, gerçekten bir tek Uruguay'da bulunabilir, İnş. getirtme durumunuz olursa uzun süredir aradığım bu balığı bulabilme adına çok sevineceğim. Hayırlı işler...
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2015 20:04
Acaba dwarf puffer ya da figure 8 puffer getirtme ihtimaliniz var mı gelecek ithalatlarda? Benim dediğim türler asya taraflarından ama yinede sormak istedim :)
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2015 22:44
Bir sonraki ithallata perudan gelecek buffer lar mevcut
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 24 Mart 2015 14:53
Acaba hangi türler gelecek belli mi? ve bir sonraki ithalat tarihi ne zaman acaba?
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 24 Mart 2015 17:34
Amazon Balik haftalik ithalat yapmaktadir, sadece 7-15 gun karantina surecinden sonra baliklar satisa cikmaktadir.
Peru ithalati Nisan in ilk haftasi gerceklesecektir.
Puffer olarak gelecek tur COLOMESUS ASELLUS bu arada
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 25 Mart 2015 23:51
Siparis listesi belli, fakat baliklarin karantinadan cikisina gore listeye koyuyoruz,
Cocama listede var bu arada
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 26 Mart 2015 01:25
[QUOTE=Amazon Balik]green neon, satisa ciktigi gun bitti, haftaya yeni partiyle gelecek tekrardan[/QUOTE]
Tekrar gelecek mi?
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir