İlaçlar, uygulama yöntemleri ve dozları
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2013 14:20
ETKEN MADDE | KULLANIM ALANI | ORAL UYGULAMA | BANYO | ENJEKSİYON | AÇIKLAMA | |||||
DOZ | SÜRE | DOZ | SÜRE | DOZ | SÜRE | |||||
Asetik Asit | Ektoparazitlerin tedavisinde kullanılır. | XXX | XXX | 1-2 ml/L | 45 Saniye-10 dakika | * daha uzun sürelerde toksik olabilir *Tatlı su balıkları için kullanılır. *Küçük balıkllar çok duyarlıdır. | ||||
Acetylsalicylic acid | antistres | 5 mg/kg QID | 10 gün | |||||||
Ampicillin | antibakteriyal | 10 mg/kg BID | 10 gün | |||||||
Ascorbic acid | C vitamini eksikliğinde | 700 mg/kg of food | 10 gün | |||||||
Asprin | antistres | 5 mg/kg QID | 10 gün | |||||||
Aureomycin | antibakteriyal | 10 mg/kg | 10 gün | |||||||
Chlortetracycline | antibakteriyal | 10-20 mg/kg BID/QID | 10 gün | |||||||
Cycloserine | antibakteriyal | 3 mg/100 gm of food | 10 gün | |||||||
Difloxacin | 5 mg/kg QID | 10 gün | ||||||||
Dimetridazole | Hexamita spp. | 150 mg/100 g food QID, 5 days | 10 gün | |||||||
Erythromycin | antibakteriyal | 20 mg/kg | 10 gün | |||||||
Erythromycin thiocyanate | antibakteriyal | 100 mg/kg QID for 10 days 150 mg/kg QID for 14 days | 10 gün | |||||||
Erythromycin phosphate | antibakteriyal | 100 mg/kg QID for 10 days | 10 gün | |||||||
Enrofloxacine | antibakteriyal | 10mg/Kg.(B.W.) | 10 gün | 2 mg/L | 1 saat/5 gün | 10 mg/Kg (B.W.) | 3 gün | |||
Erythromiycine | antibakteriyal | 100mg/Kg.(B.W.) | 10 gün | XXX | XXX | 10-20 mg/Kg ( B.W.) | 25-50 mg/Kg (B.W.) 4-7 gün de kullanılabilir. | |||
FenBendazole | NEMATOD | 11 mg/kg QID twice | ||||||||
Folic acid | VİTAMİN EKSİKLİĞİ | 5 mg/kg QID | ||||||||
Furoxone | antimicrosporidial | |||||||||
Flumequine | antibakteriyal | 10mg/Kg.(B.W.) | 10 gün | 50-100 mg/L | 1 saat | 30 mg/Kg (B.W.) | ||||
Griseofulvin | MANTAR | 50 mg/kg OID | ||||||||
Hydrocortisone | ANTİENFLAMATUVAR | 4 mg/kg BID | ||||||||
Oxolinic Acid | 10mg/Kg.(B.W.) | 10 gün | 1 mg/L | 24 saat | XXX | XXX | ||||
Oxytetracycline | antibakteriyal | 55-83mg/Kg.(B.W.) | 10 gün | 10-50 mg/L | 1 saat | 25-50 mg/Kg ( B.W.) | ||||
Sulfanamide+Trimetoprim | 30-50mg/Kg.(B.W.) | 10 gün | 25 mg/L | 1 saat | 125 mg/Kg ( B.W.) | |||||
Benzokaine | Anestezik | XXX | XXX | 10-40 mg/L | XXX | XXX | XXX | |||
CO2 | XXX | XXX | 200-400 mg/L | XXX | XXX | |||||
Chloramine-T | antibakteriyal, antiparaziter | XXX | XXX | 20 mg/L | 1-4 saat | |||||
Fenbendazole | sindirim sistemi nematodları için. | 11-20mg/Kg.(B.W.) | 3 - 7 gün | 2mg/Lt | 3 hafta haftada bir kere | XXX | XXX | iki hafta sonra tekrarlanır | ||
Formaline (%37-40) | XXX | XXX | 150-250 ppm | 1-3 saat | ||||||
H 2 O 2 | XXX | XXX | 10 mg/L | 10-15 dakika | ||||||
Hydrogen peroxide(H2O2) | Ceratothoa oestroides | 1500ppm | 20 dk. | |||||||
Levamisole | * Amoebic Gill Disease * Monogenean |
2,5 - 10mg/Kg.(B.W.) | 7 gün | 1-10 mg/L 100 mg/100 Lt. |
24-1 saat | The 50% lethal dose of levamisole was 250 mg/l per 24 hours | ||||
Monensin Sodium | 100 mg/Kg yem | XXX | XXX | |||||||
Phenoxyethanol | Anestezik | XXX | XXX | 0,10-0,40 mg/L | ||||||
Potasyum Permanganat | XXX | XXX | 2-5 mg/L | 1 saat | ||||||
Preziquantel | 10-50mg/Kg (B.W.) | 10-mg/L | 1-3 saat | 25mg/Kg (B.W.) | ||||||
Dichlorvos | Ceratothoa oestroides | 30 mg/Kg ( B.W ) | 1-3 ppm | 1 saat | ||||||
Mebendazole | monogenean, 150 mg en yuksek doz. | 9 - 20 - 150 mg/Kg ( B.W ) | 100mg/Lt | 10 dakika | ||||||
Bithionol | monogenean | 20 mg/Kg ( B.W ) | 3 hafta | Haftada bir uygulama | ||||||
Diflubenzuron | Ceratothoa oestroides&lernea&Lernathropus kroyeri | 3 mg/Kg ( B.W ) | 14 gün | 0,03mg/Lt | 19 gün sonra tekrar uygulama | |||||
Benzalkonium Chloride | dezenfektan | XXX | 1-2 mg/l | 1 saat | XXX | |||||
Metronidazole | antiparaziter | 50-60 mg/kg( B.W ) | 5-10 gün | 5mg/Lt | 3 saat | |||||
Fumagillin | monogenean | 15 mg/kg( B.W ) | 3 hafta | |||||||
Tylosin | 5-10 mg/Kg (BW) | 10 gün | ||||||||
Neomycine | 2-4 mg/100 L | |||||||||
Amoksisilin | 40-80 mg/Kg ( BW ) | 10 gün | ||||||||
erythromycine | 100mg/Kg.(B.W.) | 21 gün | ||||||||
Caprylic acid | monogenean | 75 mg/Kg.(B.W.) | 10 gün | |||||||
Carbondioksit | Anestezik | 200-400 mg/Lt. | 5 dakika | |||||||
Monensin Sodyum | Coccidiozis | 100mg/Kg.(B.W.) | ||||||||
deltamethrin | Ceratothoa oestroides | 0.05mg/litre | 0.05mg/litre | 2 saat | ||||||
Cypermethrin | Ceratothoa oestroides | 5 ppb | 1 saat | |||||||
Karanfil Yağı | Anestezik | XXX | XXX | 0,10-0,40 mg/L | * Oksijen diffüzöründen verilmesi anestezi sırasında balıklardaki çırpınma hareketlerini azaltacaktır. * Düşük dozdan başlayarak kademeli olarak verilmesi uygundur. | |||||
toltrazuril | monogenean,coccidiosis, myxosporidium | 25 mg/Kg (BW) | 10 gün | 10 ppm | 1 saat | |||||
Amprolium | coccidiosis | |||||||||
Doksisiklin | 10 mg/Kg. (BW) | 10 | ||||||||
ivermectin | nematodes | 0,2 mg / kg ca | 3-6 gün | |||||||
Florfenicol | 10 mg/Kg (BW) | 10 gün | 05-2 mg/lt | 1 saat | ||||||
Emamectin Benzoate | parazit | 50-100 mikrogram/Kg. (BW) | 7 gün | 175 derece gün atım süresi | ||||||
BID -- two times a day TID -- three times a day QID -- four times a day PRN -- when needed B.W--Canlı Ağırlık |
b.i.d. abbr. Latin bis in die (twice a day) t.i.d. abbr. Latin ter in die (three times a day) q.i.d.abbr. Latin quater in die (four times a day) q.d. abbrv. Latin quaquae die (once a day) |
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir